RUN 
 
program npoe - numerical prediction of orbital events
-----------------------------------------------------
 
degree of gravity model  	 0
order of gravity model   	 0
 
integration tolerance    	 1.00000e-08
root-finding tolerance   	 0.0001
 
 
initial conditions
------------------
 
calendar date      	April	 	18	 	2017
 
UTC                	0 hours 0 minutes 0.00 seconds
 
position vector x-component  	5.506706064204e+03	 kilometers
position vector y-component  	5.506706064204e+03	 kilometers
position vector z-component  	0.000000000000e--2147483648	 kilometers
 
position vector magnitude    	7.787658400000e+03	 kilometers
 
velocity vector x-component  	-4.504405239130e+00	 kilometers/second
velocity vector y-component  	4.504405239130e+00	 kilometers/second
velocity vector z-component  	3.458731500160e+00	 kilometers/second
 
velocity vector magnitude    	7.248596878486e+00	 kilometers/second
 
semimajor axis          	8000.0000	 kilometers
eccentricity            	0.0265427000
orbital inclination     	28.5000	 degrees
argument of perigee     	0.0000	 degrees
argument of latitude    	0.0000	 degrees
RAAN                    	45.0000	 degrees
true anomaly            	360.0000	 degrees
 
Keplerian period        	118.6847	 minutes
nodal period            	118.3855	 minutes
anomalistic period      	118.5519	 minutes
 
geodetic latitude       	0.0000	 degrees
geodetic altitude       	1409.5221	 kilometers
 
flight path angle       	0.0000	 degrees
 
right ascension         	45.0000	 degrees
declination             	0.0000	 degrees
east longitude          	198.7002	 degrees
 
 
calendar date      	April	 	18	 	2017
 
UTC                	0 hours 14 minutes 17.84 seconds
 
position vector x-component  	4.102550278832e+02	 kilometers
position vector y-component  	7.368328368462e+03	 kilometers
position vector z-component  	2.671396795566e+03	 kilometers
 
position vector magnitude    	7.848371357980e+03	 kilometers
 
velocity vector x-component  	-6.753322935419e+00	 kilometers/second
velocity vector y-component  	-3.700860786971e-01	 kilometers/second
velocity vector z-component  	2.450701171104e+00	 kilometers/second
 
velocity vector magnitude    	7.193766093344e+00	 kilometers/second
 
semimajor axis          	8000.0000	 kilometers
eccentricity            	0.0265427000
orbital inclination     	28.5000	 degrees
argument of perigee     	0.0000	 degrees
argument of latitude    	45.5072	 degrees
RAAN                    	45.0000	 degrees
true anomaly            	45.5072	 degrees
 
Keplerian period        	118.6847	 minutes
nodal period            	118.3855	 minutes
anomalistic period      	118.5519	 minutes
 
geodetic latitude       	20.0000	 degrees
geodetic altitude       	1472.7209	 kilometers
 
flight path angle       	1.0649	 degrees
 
right ascension         	86.8132	 degrees
declination             	19.8998	 degrees
east longitude          	236.9293	 degrees
 
 
calendar date      	April	 	18	 	2017
 
UTC                	0 hours 43 minutes 36.64 seconds
 
position vector x-component  	-7.647522629421e+03	 kilometers
position vector y-component  	-4.244303222382e+02	 kilometers
position vector z-component  	2.773144906501e+03	 kilometers
 
position vector magnitude    	8.145862516541e+03	 kilometers
 
velocity vector x-component  	-6.042123352353e-01	 kilometers/second
velocity vector y-component  	-6.520453713495e+00	 kilometers/second
velocity vector z-component  	-2.271408691183e+00	 kilometers/second
 
velocity vector magnitude    	6.931138912059e+00	 kilometers/second
 
semimajor axis          	8000.0000	 kilometers
eccentricity            	0.0265427000
orbital inclination     	28.5000	 degrees
argument of perigee     	0.0000	 degrees
argument of latitude    	134.4825	 degrees
RAAN                    	45.0000	 degrees
true anomaly            	134.4825	 degrees
 
Keplerian period        	118.6847	 minutes
nodal period            	118.3855	 minutes
anomalistic period      	118.5519	 minutes
 
geodetic latitude       	20.0000	 degrees
geodetic altitude       	1770.2125	 kilometers
 
flight path angle       	1.1055	 degrees
 
right ascension         	183.1766	 degrees
declination             	19.9034	 degrees
east longitude          	325.9443	 degrees
 
 
calendar date      	April	 	18	 	2017
 
UTC                	2 hours 12 minutes 58.93 seconds
 
position vector x-component  	4.102550147195e+02	 kilometers
position vector y-component  	7.368328367741e+03	 kilometers
position vector z-component  	2.671396800343e+03	 kilometers
 
position vector magnitude    	7.848371358240e+03	 kilometers
 
velocity vector x-component  	-6.753322936078e+00	 kilometers/second
velocity vector y-component  	-3.700860905391e-01	 kilometers/second
velocity vector z-component  	2.450701166811e+00	 kilometers/second
 
velocity vector magnitude    	7.193766093110e+00	 kilometers/second
 
semimajor axis          	8000.0000	 kilometers
eccentricity            	0.0265427000
orbital inclination     	28.5000	 degrees
argument of perigee     	0.0000	 degrees
argument of latitude    	45.5072	 degrees
RAAN                    	45.0000	 degrees
true anomaly            	45.5072	 degrees
 
Keplerian period        	118.6847	 minutes
nodal period            	118.3855	 minutes
anomalistic period      	118.5519	 minutes
 
geodetic latitude       	20.0000	 degrees
geodetic altitude       	1472.7209	 kilometers
 
flight path angle       	1.0649	 degrees
 
right ascension         	86.8132	 degrees
declination             	19.8998	 degrees
east longitude          	207.1768	 degrees
 
 
calendar date      	April	 	18	 	2017
 
UTC                	2 hours 42 minutes 17.72 seconds
 
position vector x-component  	-7.647522629326e+03	 kilometers
position vector y-component  	-4.244303212151e+02	 kilometers
position vector z-component  	2.773144906857e+03	 kilometers
 
position vector magnitude    	8.145862516520e+03	 kilometers
 
velocity vector x-component  	-6.042123361201e-01	 kilometers/second
velocity vector y-component  	-6.520453713544e+00	 kilometers/second
velocity vector z-component  	-2.271408690862e+00	 kilometers/second
 
velocity vector magnitude    	6.931138912077e+00	 kilometers/second
 
semimajor axis          	8000.0000	 kilometers
eccentricity            	0.0265427000
orbital inclination     	28.5000	 degrees
argument of perigee     	360.0000	 degrees
argument of latitude    	134.4825	 degrees
RAAN                    	45.0000	 degrees
true anomaly            	134.4825	 degrees
 
Keplerian period        	118.6847	 minutes
nodal period            	118.3855	 minutes
anomalistic period      	118.5519	 minutes
 
geodetic latitude       	20.0000	 degrees
geodetic altitude       	1770.2125	 kilometers
 
flight path angle       	1.1055	 degrees
 
right ascension         	183.1766	 degrees
declination             	19.9034	 degrees
east longitude          	296.1919	 degrees
 
 
calendar date      	April	 	18	 	2017
 
UTC                	4 hours 11 minutes 40.01 seconds
 
position vector x-component  	4.102550257723e+02	 kilometers
position vector y-component  	7.368328368347e+03	 kilometers
position vector z-component  	2.671396796332e+03	 kilometers
 
position vector magnitude    	7.848371358021e+03	 kilometers
 
velocity vector x-component  	-6.753322935524e+00	 kilometers/second
velocity vector y-component  	-3.700860805960e-01	 kilometers/second
velocity vector z-component  	2.450701170416e+00	 kilometers/second
 
velocity vector magnitude    	7.193766093307e+00	 kilometers/second
 
semimajor axis          	8000.0000	 kilometers
eccentricity            	0.0265427000
orbital inclination     	28.5000	 degrees
argument of perigee     	0.0000	 degrees
argument of latitude    	45.5072	 degrees
RAAN                    	45.0000	 degrees
true anomaly            	45.5072	 degrees
 
Keplerian period        	118.6847	 minutes
nodal period            	118.3855	 minutes
anomalistic period      	118.5519	 minutes
 
geodetic latitude       	20.0000	 degrees
geodetic altitude       	1472.7209	 kilometers
 
flight path angle       	1.0649	 degrees
 
right ascension         	86.8132	 degrees
declination             	19.8998	 degrees
east longitude          	177.4244	 degrees
 
 
calendar date      	April	 	18	 	2017
 
UTC                	4 hours 40 minutes 58.80 seconds
 
position vector x-component  	-7.647522628824e+03	 kilometers
position vector y-component  	-4.244303157971e+02	 kilometers
position vector z-component  	2.773144908745e+03	 kilometers
 
position vector magnitude    	8.145862516409e+03	 kilometers
 
velocity vector x-component  	-6.042123408063e-01	 kilometers/second
velocity vector y-component  	-6.520453713804e+00	 kilometers/second
velocity vector z-component  	-2.271408689163e+00	 kilometers/second
 
velocity vector magnitude    	6.931138912173e+00	 kilometers/second
 
semimajor axis          	8000.0000	 kilometers
eccentricity            	0.0265427000
orbital inclination     	28.5000	 degrees
argument of perigee     	0.0000	 degrees
argument of latitude    	134.4825	 degrees
RAAN                    	45.0000	 degrees
true anomaly            	134.4825	 degrees
 
Keplerian period        	118.6847	 minutes
nodal period            	118.3855	 minutes
anomalistic period      	118.5519	 minutes
 
geodetic latitude       	20.0000	 degrees
geodetic altitude       	1770.2125	 kilometers
 
flight path angle       	1.1055	 degrees
 
right ascension         	183.1766	 degrees
declination             	19.9034	 degrees
east longitude          	266.4395	 degrees
 
> 