geodetic and geocentric coordinate conversions
----------------------------------------------
 
please input the geocentric radius (kilometers)
? 8000
 
please input the geocentric declination (degrees)
? 45
 
please input the geocentric east longitude (degrees)
? 100
 
 
sub geodet1.bas
(geocentric-to-geodetic - series solution)
------------------------------------------
 
geocentric radius       =  	8000.0000 kilometers
 
geocentric declination  =  	45.0000 degrees
 
geodetic altitude       =  	1632.5720 kilometers
 
geodetic latitude       =  	45.1532 degrees
 
 
sub geodet2.bas
(geocentric-to-geodetic - Borkowski solution)
---------------------------------------------
 
geocentric radius       =  	8000.0000 kilometers
 
geocentric declination  =  	45.0000 degrees
 
geodetic altitude       =  	1632.5720 kilometers
 
geodetic latitude       =  	45.1532 degrees
 
 
sub geodet3.bas
(geodetic coordinates to ecf position vector)
---------------------------------------------
 
ecf x-position          =  	-982.3024 kilometers
 
ecf y-position          =  	5570.9139 kilometers
 
ecf z-position          =  	5656.8542 kilometers
 
geocentric radius       =  	8000.0000 kilometers
 
geocentric declination  =  	45.0000 degrees
 
geodetic altitude       =  	1632.5720 kilometers
 
geodetic latitude       =  	45.1532 degrees
 
east longitude          =  	100.0000 degrees
 
 
sub geodet4.bas
(geodetic-to-geocentric - series solution)
------------------------------------------
 
geocentric radius       =  	7999.9999 kilometers
 
geocentric declination  =  	45.0000 degrees
 
geodetic altitude       =  	1632.5720 kilometers
 
geodetic latitude       =  	45.1532 degrees
 
 
sub ecf2geodet.bas
(ecf position vector-to-geodetic coordinates)
---------------------------------------------
 
ecf x-position          =  	-982.3024 kilometers
 
ecf y-position          =  	5570.9139 kilometers
 
ecf z-position          =  	5656.8542 kilometers
 
geocentric radius       =  	8000.0000 kilometers
 
geocentric declination  =  	45.0000 degrees
 
geodetic altitude       =  	1632.5720 kilometers
 
geodetic latitude       =  	45.1532 degrees
 
east longitude          =  	100.0000 degrees
 
 
