7,    60, Note_on_c, 5, 83, 112
7,    81, Note_on_c, 5, 83, 0
7,   120, Note_on_c, 5, 81, 112
7,   142, Note_on_c, 5, 81, 0
7,   181, Note_on_c, 5, 83, 112
7,   202, Note_on_c, 5, 83, 0
7,   242, Note_on_c, 5, 78, 112
7,   260, Note_on_c, 5, 78, 0
7,   303, Note_on_c, 5, 74, 112
7,   321, Note_on_c, 5, 74, 0
7,   361, Note_on_c, 5, 78, 112
7,   382, Note_on_c, 5, 78, 0
7,   421, Note_on_c, 5, 71, 112
7,   443, Note_on_c, 5, 71, 0
7,   543, Note_on_c, 5, 83, 112
7,   561, Note_on_c, 5, 83, 0
7,   601, Note_on_c, 5, 81, 112
7,   622, Note_on_c, 5, 81, 0
7,   662, Note_on_c, 5, 83, 112
7,   680, Note_on_c, 5, 83, 0
7,   722, Note_on_c, 5, 78, 112
7,   741, Note_on_c, 5, 78, 0
7,   780, Note_on_c, 5, 74, 112
7,   802, Note_on_c, 5, 74, 0
7,   841, Note_on_c, 5, 78, 112
7,   862, Note_on_c, 5, 78, 0
7,   902, Note_on_c, 5, 71, 112
7,   920, Note_on_c, 5, 71, 0
7,  1021, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  1039, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  1081, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  1100, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  1142, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  1161, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  1200, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  1221, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  1261, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  1282, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  1322, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  1340, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  1382, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  1401, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  1440, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  1462, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  1501, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  1522, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  1562, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  1580, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  1623, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  1641, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  1681, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  1702, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  1741, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  1760, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  1802, Note_on_c, 5, 79, 112
7,  1821, Note_on_c, 5, 79, 0
7,  1860, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  1881, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  1982, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  2000, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  2042, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  2061, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  2100, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  2122, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  2161, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  2182, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  2222, Note_on_c, 5, 74, 112
7,  2240, Note_on_c, 5, 74, 0
7,  2280, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  2301, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  2341, Note_on_c, 5, 71, 112
7,  2362, Note_on_c, 5, 71, 0
7,  2462, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  2481, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  2520, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  2541, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  2581, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  2602, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  2642, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  2660, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  2702, Note_on_c, 5, 74, 112
7,  2721, Note_on_c, 5, 74, 0
7,  2760, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  2782, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  2821, Note_on_c, 5, 71, 112
7,  2840, Note_on_c, 5, 71, 0
7,  2940, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  2961, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  3001, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  3022, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  3061, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  3080, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  3122, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  3141, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  3180, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  3201, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  3241, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  3262, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  3302, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  3320, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  3360, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  3381, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  3420, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  3442, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  3481, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  3500, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  3542, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  3560, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  3600, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  3621, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  3661, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  3682, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  3721, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  3740, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  3782, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  3801, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  3901, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  3922, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  3962, Note_on_c, 5, 88, 112
7,  3980, Note_on_c, 5, 88, 0
7,  4022, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  4041, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  4080, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  4102, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  4141, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  4160, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  4202, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  4220, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  4260, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  4281, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  4381, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  4400, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  4442, Note_on_c, 5, 88, 112
7,  4461, Note_on_c, 5, 88, 0
7,  4500, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  4521, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  4561, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  4582, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  4622, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  4640, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  4680, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  4701, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  4740, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  4762, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  4859, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  4880, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  4920, Note_on_c, 5, 92, 112
7,  4941, Note_on_c, 5, 92, 0
7,  4981, Note_on_c, 5, 93, 112
7,  5002, Note_on_c, 5, 93, 0
7,  5041, Note_on_c, 5, 92, 112
7,  5060, Note_on_c, 5, 92, 0
7,  5102, Note_on_c, 5, 93, 112
7,  5121, Note_on_c, 5, 93, 0
7,  5160, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  5181, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  5221, Note_on_c, 5, 92, 112
7,  5239, Note_on_c, 5, 92, 0
7,  5282, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  5300, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  5340, Note_on_c, 5, 92, 112
7,  5361, Note_on_c, 5, 92, 0
7,  5400, Note_on_c, 5, 88, 112
7,  5422, Note_on_c, 5, 88, 0
7,  5461, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  5480, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  5522, Note_on_c, 5, 88, 112
7,  5540, Note_on_c, 5, 88, 0
7,  5580, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  5601, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  5641, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  5662, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  5701, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  5720, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  5820, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  5839, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  5881, Note_on_c, 5, 88, 112
7,  5899, Note_on_c, 5, 88, 0
7,  5942, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  5960, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  6000, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  6021, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  6060, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  6082, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  6121, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  6140, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  6182, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  6200, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  6301, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  6322, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  6361, Note_on_c, 5, 88, 112
7,  6380, Note_on_c, 5, 88, 0
7,  6422, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  6441, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  6480, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  6501, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  6541, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  6559, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  6602, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  6620, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  6660, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  6681, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  6781, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  6800, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  6842, Note_on_c, 5, 92, 112
7,  6860, Note_on_c, 5, 92, 0
7,  6900, Note_on_c, 5, 93, 112
7,  6918, Note_on_c, 5, 93, 0
7,  6961, Note_on_c, 5, 92, 112
7,  6979, Note_on_c, 5, 92, 0
7,  7021, Note_on_c, 5, 93, 112
7,  7040, Note_on_c, 5, 93, 0
7,  7080, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  7101, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  7140, Note_on_c, 5, 92, 112
7,  7161, Note_on_c, 5, 92, 0
7,  7201, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  7219, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  7262, Note_on_c, 5, 92, 112
7,  7280, Note_on_c, 5, 92, 0
7,  7320, Note_on_c, 5, 88, 112
7,  7341, Note_on_c, 5, 88, 0
7,  7380, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  7402, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  7441, Note_on_c, 5, 88, 112
7,  7460, Note_on_c, 5, 88, 0
7,  7502, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  7520, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  7560, Note_on_c, 5, 88, 112
7,  7578, Note_on_c, 5, 88, 0
7,  7621, Note_on_c, 5, 90, 112
7,  7639, Note_on_c, 5, 90, 0
7,  7740, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  7761, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  7800, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  7821, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  7861, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  7879, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  7922, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  7940, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  7980, Note_on_c, 5, 74, 112
7,  8001, Note_on_c, 5, 74, 0
7,  8011, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  8030, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  8070, Note_on_c, 5, 71, 112
7,  8091, Note_on_c, 5, 71, 0
7,  8220, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  8241, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  8281, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  8299, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  8341, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  8360, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  8400, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  8421, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  8460, Note_on_c, 5, 74, 112
7,  8481, Note_on_c, 5, 74, 0
7,  8489, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  8510, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  8550, Note_on_c, 5, 71, 112
7,  8571, Note_on_c, 5, 71, 0
7,  8700, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  8722, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  8761, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  8780, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  8822, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  8840, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  8880, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  8901, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  8909, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  8930, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  8970, Note_on_c, 5, 86, 112
7,  8991, Note_on_c, 5, 86, 0
7,  9030, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  9049, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  9060, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  9081, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  9120, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  9141, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  9149, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  9170, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  9210, Note_on_c, 5, 85, 112
7,  9231, Note_on_c, 5, 85, 0
7,  9271, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  9289, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  9300, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  9321, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  9360, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  9379, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  9390, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  9408, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  9450, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  9471, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  9511, Note_on_c, 5, 79, 112
7,  9529, Note_on_c, 5, 79, 0
7,  9540, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  9561, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  9659, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  9680, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  9720, Note_on_c, 5, 81, 112
7,  9741, Note_on_c, 5, 81, 0
7,  9780, Note_on_c, 5, 83, 112
7,  9801, Note_on_c, 5, 83, 0
7,  9841, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  9859, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  9902, Note_on_c, 5, 74, 112
7,  9920, Note_on_c, 5, 74, 0
7,  9931, Note_on_c, 5, 78, 112
7,  9949, Note_on_c, 5, 78, 0
7,  9991, Note_on_c, 5, 71, 112
7, 10010, Note_on_c, 5, 71, 0
7, 10139, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 10160, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 10200, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 10221, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 10261, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 10279, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 10321, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 10340, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 10380, Note_on_c, 5, 74, 112
7, 10401, Note_on_c, 5, 74, 0
7, 10411, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 10430, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 10469, Note_on_c, 5, 71, 112
7, 10490, Note_on_c, 5, 71, 0
7, 10620, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 10641, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 10680, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 10699, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 10741, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 10760, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 10799, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 10820, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 10831, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 10849, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 10889, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 10910, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 10950, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 10971, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 10981, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 11000, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 11040, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 11061, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 11071, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 11090, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 11129, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 11150, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 11190, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 11211, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 11222, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 11240, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 11280, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 11301, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 11311, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 11330, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 11370, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 11388, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 11430, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 11449, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 11459, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 11480, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 11581, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 11599, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 11641, Note_on_c, 5, 88, 112
7, 11660, Note_on_c, 5, 88, 0
7, 11700, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 11721, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 11760, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 11779, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 11821, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 11839, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 11850, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 11871, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 11911, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 11929, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 12061, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 12080, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 12119, Note_on_c, 5, 88, 112
7, 12140, Note_on_c, 5, 88, 0
7, 12180, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 12201, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 12241, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 12259, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 12301, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 12320, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 12330, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 12349, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 12391, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 12410, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 12539, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 12560, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 12600, Note_on_c, 5, 92, 112
7, 12621, Note_on_c, 5, 92, 0
7, 12660, Note_on_c, 5, 93, 112
7, 12679, Note_on_c, 5, 93, 0
7, 12721, Note_on_c, 5, 92, 112
7, 12740, Note_on_c, 5, 92, 0
7, 12750, Note_on_c, 5, 93, 112
7, 12769, Note_on_c, 5, 93, 0
7, 12811, Note_on_c, 5, 93, 112
7, 12829, Note_on_c, 5, 93, 0
7, 12869, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 12888, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 12901, Note_on_c, 5, 92, 112
7, 12919, Note_on_c, 5, 92, 0
7, 12959, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 12980, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 12990, Note_on_c, 5, 92, 112
7, 13009, Note_on_c, 5, 92, 0
7, 13051, Note_on_c, 5, 92, 112
7, 13070, Note_on_c, 5, 92, 0
7, 13109, Note_on_c, 5, 88, 112
7, 13128, Note_on_c, 5, 88, 0
7, 13141, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 13159, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 13199, Note_on_c, 5, 88, 112
7, 13220, Note_on_c, 5, 88, 0
7, 13231, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 13249, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 13289, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 13310, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 13350, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 13371, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 13381, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 13400, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 13500, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 13518, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 13558, Note_on_c, 5, 88, 112
7, 13579, Note_on_c, 5, 88, 0
7, 13621, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 13640, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 13680, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 13701, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 13740, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 13759, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 13769, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 13790, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 13830, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 13848, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 13980, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 13999, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 14041, Note_on_c, 5, 88, 112
7, 14060, Note_on_c, 5, 88, 0
7, 14099, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 14120, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 14160, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 14178, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 14221, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 14239, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 14250, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 14271, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 14310, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 14329, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 14461, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 14479, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 14519, Note_on_c, 5, 92, 112
7, 14538, Note_on_c, 5, 92, 0
7, 14580, Note_on_c, 5, 93, 112
7, 14601, Note_on_c, 5, 93, 0
7, 14640, Note_on_c, 5, 92, 112
7, 14659, Note_on_c, 5, 92, 0
7, 14670, Note_on_c, 5, 93, 112
7, 14691, Note_on_c, 5, 93, 0
7, 14730, Note_on_c, 5, 93, 112
7, 14749, Note_on_c, 5, 93, 0
7, 14791, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 14809, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 14820, Note_on_c, 5, 92, 112
7, 14838, Note_on_c, 5, 92, 0
7, 14881, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 14899, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 14910, Note_on_c, 5, 92, 112
7, 14931, Note_on_c, 5, 92, 0
7, 14970, Note_on_c, 5, 92, 112
7, 14989, Note_on_c, 5, 92, 0
7, 15029, Note_on_c, 5, 88, 112
7, 15047, Note_on_c, 5, 88, 0
7, 15060, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 15079, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 15118, Note_on_c, 5, 88, 112
7, 15139, Note_on_c, 5, 88, 0
7, 15150, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 15168, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 15211, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 15229, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 15240, Note_on_c, 5, 88, 112
7, 15258, Note_on_c, 5, 88, 0
7, 15300, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 15319, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 15359, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 15378, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 15420, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 15438, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 15478, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 15499, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 15539, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 15560, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 15599, Note_on_c, 5, 74, 112
7, 15618, Note_on_c, 5, 74, 0
7, 15628, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 15649, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 15689, Note_on_c, 5, 71, 112
7, 15708, Note_on_c, 5, 71, 0
7, 15840, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 15858, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 15898, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 15919, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 15958, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 15979, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 16019, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 16038, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 16077, Note_on_c, 5, 74, 112
7, 16098, Note_on_c, 5, 74, 0
7, 16109, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 16127, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 16170, Note_on_c, 5, 71, 112
7, 16188, Note_on_c, 5, 71, 0
7, 16320, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 16338, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 16378, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 16399, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 16439, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 16457, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 16500, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 16518, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 16529, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 16550, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 16589, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 16608, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 16647, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 16668, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 16679, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 16698, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 16740, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 16758, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 16769, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 16787, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 16830, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 16848, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 16888, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 16909, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 16919, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 16938, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 16977, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 16998, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 17009, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 17028, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 17070, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 17088, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 17128, Note_on_c, 5, 79, 112
7, 17149, Note_on_c, 5, 79, 0
7, 17160, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 17178, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 17278, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 17299, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 17339, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 17358, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 17397, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 17418, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 17458, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 17479, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 17519, Note_on_c, 5, 74, 112
7, 17537, Note_on_c, 5, 74, 0
7, 17548, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 17569, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 17608, Note_on_c, 5, 71, 112
7, 17629, Note_on_c, 5, 71, 0
7, 17759, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 17777, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 17820, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 17838, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 17878, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 17899, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 17938, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 17959, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 17999, Note_on_c, 5, 74, 112
7, 18018, Note_on_c, 5, 74, 0
7, 18028, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 18049, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 18089, Note_on_c, 5, 71, 112
7, 18107, Note_on_c, 5, 71, 0
7, 18239, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 18258, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 18297, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 18318, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 18358, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 18379, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 18419, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 18437, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 18448, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 18469, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 18509, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 18527, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 18569, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 18588, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 18598, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 18619, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 18659, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 18678, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 18688, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 18709, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 18749, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 18767, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 18810, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 18828, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 18839, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 18857, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 18899, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 18918, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 18928, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 18947, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 18989, Note_on_c, 5, 83, 112
7, 19008, Note_on_c, 5, 83, 0
7, 19047, Note_on_c, 5, 85, 112
7, 19068, Note_on_c, 5, 85, 0
7, 19079, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 19097, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 19198, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 19219, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 19258, Note_on_c, 5, 88, 112
7, 19277, Note_on_c, 5, 88, 0
7, 19319, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 19338, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 19377, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 19398, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 19438, Note_on_c, 5, 81, 112
7, 19459, Note_on_c, 5, 81, 0
7, 19467, Note_on_c, 5, 86, 112
7, 19488, Note_on_c, 5, 86, 0
7, 19528, Note_on_c, 5, 78, 112
7, 19549, Note_on_c, 5, 78, 0
7, 19678, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 19699, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 19739, Note_on_c, 5, 88, 112
7, 19757, Note_on_c, 5, 88, 0
7, 19800, Note_on_c, 5, 90, 112
7, 19818, Note_on_c, 5, 90, 0
7, 19858, Note_on_c, 5, 86, 112
